Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën leku fitoi terren ndaj monedhave të huaja krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit të këmbimit valutor vendas, euro dhe dollari amerikan, krahasuar me një ditë më parë u zhvlerësuan sot me të njëjtën vlerë, prej 0.78 lekë në këmbim me lekun, duke u këmbyer respektivisht me 107.19 lekë dhe 98.08 lekë.
Paundi britanik humbi 1.36 lekë dhe zbriti sot në kuotën e 125.27 lekëve.
Ndërsa franga zvicerane këmbehet me 109.35 lekëve, ose 106 lekë më pak se ditën e hënë.
Aktorët e tregut mendojnë se, dobësimi i valutave kundrejt lekut tashmë po nxitet kryesisht nga sezoni. Sipas tyre, në ditët e fundit ka një rënie të ngadaltë, por të qëndrueshme të kursit, të lidhur kryesisht me shtimin e prurjeve nga turizmi.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 98.08 | -0.78 | |
| Euro | EUR | 107.19 | -0.78 | |
| Poundi Britanik | GBP | 125.27 | -1.36 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 109.35 | -1.06 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 69.28 | -0.36 | |
| Dollari Australian | AUD | 66.57 | -1.23 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 74.17 | -0.74 | |
| Korona Suedeze | SEK | 9.13 | -0.12 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 9.18 | -0.13 | |
| Korona Daneze | DKK | 14.39 | -0.10 | |
| SDR | SDR | 131.51 | -1.05 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 191473.89 | -1,677.79 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2343.01 | -32.83 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.67 | -0.14 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.66 | -0.14 | |
| Lira Turke | TRY | 4.18 | 0.00 | |

